






Материал | Коллекции | Цена | Ед. изм. |
---|---|---|---|
![]() |
Solid | 16 000 | м2 |
Sanded | 16 000 | ||
Aspen | 17 200 | ||
Metallic | 18 100 | ||
Pebble | 18 100 | ||
Quarry/Mosaic | 22 800 | ||
Tempest/Supreme | 28 100 | ||
Материал | Коллекции | Цена | Ед. изм. |
![]() |
Solid | 17 000 | м2 |
Lusent | 18 800 | ||
Sand/Pearl | 17 600 | ||
Quartz | 17 300 | ||
Granites | 17 300 | ||
Volcanics | 27 200 | ||
Lucia | 17 400 | ||
Marmo | 27 000 | ||
Galaxy | 28 200 | ||
Материал | Коллекции | Цена | Ед. изм. |
![]() |
Modern | 16 500 | м2 |
Classical /Renaissance | 16 700 | ||
Romantic | 18 100 | ||
Baroque/Romanesque/Byzantine | 21 400 | ||
Marble | 25 200 | ||
Материал | Коллекции | Цена | Ед. изм. |
![]() |
SOLO | 16 800 | м2 |
MAGIC | 16 800 | ||
DUO | 17 600 | ||
REARL/CUBIC/TRIO | 17 600 | ||
THERAPY | 17 200 | ||
GALLERIA | 19 000 | ||
BRIONNE/BELLASSIMO | 19 000 | ||
GLITTERING | 22 800 | ||
BELLASSIMO II (мрамор) /NATIVO | 22 800 | ||
Материал | Серия | Цена | Ед. изм. |
![]() |
Pure Color (P) | 15 500 | м2 |
Sand and Sky (S) | 17 500 | ||
Delicious Edition(D) | 18 000 | ||
Advanture (A) | 18 000 | ||
Jewel (J) | 23 000 | ||
Explorer(E) | 23 000 | ||
Материал | Категория | Цена | Ед. изм. |
![]() |
0 | 19 000 | м2 |
1 | 20 000 | ||
2 | 20 000 | ||
3 | 22 000 | ||
4 | 28 500 | ||
Материал | Категория | Цена | Ед. изм. |
![]() (Китай) Перейти к просмотру коллекции |
Cristal | 23 000 | м2 |
Line | 23 000 |
- Высокий коэффициент ударопрочности.
- Привлекательный и стильный внешний вид.
- Устойчивость к механическим повреждениям и высоким температурам.
- Не впитывает влагу и имеет стойкость к образованию загрязнений
- Простой способ ухода с применением моющих и абразивных бытовых средств.
- Отличная ремонтопригодность.